# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
OC-A001 | Boswelia serrata extract | 250 MG | TAB / CAP |
Boerhaavia Diffusa | 125 MCG | ||
OC-A002 | Omega 3 | 200 MG | CAP |
Glucosamine | 200 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
OC-JB002 | Collagen | 40 MG | TAB / SACHET |
Hylauronic Acid | 40 MG | ||
Glucosamine | 750 MG | ||
Vitamin C | 35 MG | ||
OC-JB003 | Cissus Quadrangularis | 500 MG | TAB |
Moringa Oleifera | 100 MG | ||
OC-JB004 | Glucosamine | 650 MG | TAB / SACHET |
Chondroitin | 400 MG | ||
Vitamin D3 | 600 i.u. | ||
OC-JB005 | Glucosamine | 750 MG | TAB |
Methyl Sulfonyl Methane (MSM) | 200 MG | ||
Manganese Sulphate | 3 MG | ||
Zinc Sulphate | 0.5 MG | ||
OC-JB006 | Collagen | 10 Gms | SACHET |
Glucosamine | 1500 MG | ||
Vitamin C | 35 MG | ||
OC-JB007 | Calcium Citrate | 1000 MG | TAB |
Vitamin D3 | 600 i.u. | ||
Vitamin K | 55 MCG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
Folate | 300 MCG | ||
Pyridoxal-5-Phosphate | 3.1 MG | ||
OC-JB008 | Calcium Carbonate | 1250 MG | TAB |
Vitamin D3 | 600 i.u. | ||
OC-JB009 | Collagen Peptide | 40 MG | TAB / SACHET |
Glucosamine | 500 MG | ||
Chondroitin | 200 MG | ||
Vitamin D | 600 I.U. | ||
Vitamin C | 50 MG | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
Ginger Extract | 50 MG | ||
OC-JB010 | Calcium Citrate | 500 MG | TAB / SACHET |
Vitamin D | 5 MCG | ||
Vitamin K | 55 MCG | ||
Magnesium hydroxide | 50 MG | ||
Zinc | 10 MG | ||
Copper | 1 MG | ||
Manganese | 4 MG | ||
OC-JB011 | Calcium Citrate Maleate | 1180 MG | TAB |
Magnesium Hydroxide | 100 MG | ||
Zinc Sulphate | 7.5 MG | ||
Folic Acid | 150 MCG | ||
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
OC-JB012 | Calcium Citrate Maleate | 1000 MG | TAB |
Magnesium Hydroxide | 100 MG | ||
Zinc Sulphate | 4 MG | ||
Cyanocobalamin | 2.2 MCG | ||
Vitamin D3 | Vitamin D3 | ||
OC-JB013 | Calcium Carbonate | 500 MG | TAB / SUSPENSION |
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
OC-JB014 | Glucosamine HCL | 750 MG | TAB |
Boswellia Serrata Extract | 100 MG | ||
Curcumin Longa | 50 MG | ||
Rosehip | 100 MG | ||
OC-JB015 | Rosehip Extract | 275 MG | TAB |
Devil's Claw Extract | 100 MG | ||
Boswellia Serrata Extract | 307.5 MG | ||
OC-JB016 | Collagen | 230 MG | TAB / CAP |
Glucosamine Sulphate Potassium Chloride | 40 MG | ||
Methyl Sulfonyl Methane (MSM) | 25 MG | ||
Boswellia Serrata Extract | 8 MG | ||
Calcium Carbonate | 20 MG | ||
Vitamin C | 5 MG | ||
Magnesium Sulphate | 5 MG | ||
Zinc Sulphate | 1 MG | ||
Turmeric | 10 MG | ||
Grape Seed Extract | 5 MG | ||
Alfalfa Leaf Powder | 1.4 MG | ||
Liquorice Root Powder | 1.4 MG | ||
Manganese Sulphate | 1 MG | ||
OC-JB017 | Glucosamine HCL | 750 MG | TAB |
Boswellia Serrata Extract | 50 MG | ||
Hyaluronic Acid | 10 MG | ||
Collagen Peptide | 100 MG | ||
Methyl Sulfonyl Methane (MSM) | 100 MG | ||
Rosehip Extract | 50 MG | ||
OC-JB018 | Collagen | 100 MG | TAB |
Glucosamine Sulphate | 333 MG | ||
Chondroitin Sulphate | 33 MG | ||
Ginger Root Extract | 27 MG | ||
Boswellia Serrata Extract | 10 MG | ||
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Folic Acid | 118 MCG | ||
Vitamin B12 | 1 MCG | ||
Zinc | 10 MG | ||
Copper | 1000 MCG | ||
Manganese | M4 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
OC-JB019 | Calcium Carbonate | 300 MG | TAB / CAPSULE / SUSPENSION / CHEWABLE TAB |
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
Vitamin K | 45 MCG | ||
Zinc | 2 MG | ||
OC-JB020 | Rosehip Extract | 100 MG | TAB / CAP |
Chondroitin Sulphate Sodium | 50 MG | ||
Collage Peptide Type 1 | 40 MG | ||
Vitamin C | 80 MG | ||
Sodium Hyaluronate | 10 MG | ||
OC-JB021 | Curcumin | 50 MG | TAB / CAP |
Piperine | 10 MG | ||
Rosehip | 100 MG | ||
Vitamin D3 | 600 I.U. | ||
Vitamin C | 600 I.U. | ||
OC-JB023 | Withania Somnifera | 75 MG | TAB |
Glucosamine | 500 MG | ||
Chondrotin | 80 MG | ||
MSM | 100 MG | ||
Boswellia Serrata | 50 MG | ||
Rosehip | 50 MG | ||
OC-JB024 | Calcium + Vitamin D3 + Zinc | CAP | |
OC-JB025 | Collagen Peptide + Glucosamine + Vitamin C | SACHET | |
OC-JB026 | Calcium + Magnesium + Zinc + Vitamin D3 | SACCHEWABLE | |
OC-JB027 | Cissus Quadrangularis + Calcium + Vitamin D3 | TAB | |
OC-JB028 | Calcium + Vitamin D3 | CHEWABLE TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS001 | Myo- Inositol | 550 MG | TAB |
D-Chiro Inositol | 13.8 MG | ||
Folate | 220 MCG | ||
Vitamin D3 | 600 I.U. | ||
Chromium Picolinate | 50 MCG | ||
GS002 | L-Carnitine | 50 MG | TAB / CAP |
Co-Enzyme Q10 | 51 MG | ||
Lycopene | 52 MG | ||
Astaxanthin | 53 MG | ||
GS003 | L-Arginine | 3 GM | POWDER |
Proanthocyanidin | 75 MG | ||
Zinc | 5 MG | ||
GS004 | L-Arginine | 3 GM | POWDER |
GS005 | L-Arginine | 3 GM | POWDER |
Zinc | 10 MG | ||
Folic Acid | 100 MCG | ||
GS006 | Myo- Inositol | 550 MG | TABLET |
Folate | 300 MCG | ||
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
Chromium Picolinate | 400 I.U. | ||
GS007 | Omega 3 fatty acid | 200 MG | TAB / CAP |
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin E | 5 MG | ||
Beta Carotene | 4.8 MG | ||
Vitamin B5 | 2.5 MG | ||
Vitamin B2 | 1.6 MG | ||
Vitamin B1 | 1.3 MG | ||
Vitamin K | 55 MCG | ||
Biotin | 30 MCG | ||
Vitamin B12 | 51.2 MCG | ||
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
L-Methyl Folate | 300 MCG | ||
Magnesium Sulphate | 10 MG | ||
Zinc Sulphate | 12 MG | ||
Calcium Carbonate | 90 MG | ||
Ferrous Ascorbate | 10 MG | ||
Potassium Iodide | 150 MCG | ||
GS008 | Omega 3 fatty acid | 100 MG | TAB / CAP |
Calcium Carnobate | 50 MG | ||
Ferrous Ascorbate | 10 MG | ||
Vitamin C | 25 MG | ||
Vitamin D3 | 200 I.U. | ||
Vitamin A | 200 MCG | ||
Vitamin B6 | 1.9 MG | ||
Folic Acid | 295 MCG | ||
Vitamin B12 | 1.2 MCG | ||
Curcumin | 30 MG | ||
Ginger | 50 MG | ||
GS009 | L-Arginine + Proanthocyanidin + Folic + Vitamin B12 | SACHET | |
GS010 | Myo-Inositol + L-MethylFolate + Vitamin D3 | SACHET | |
GS011 | Myo-Inositol + Vitamin D3 + L-MethylFolate | TAB | |
GS012 | Myo-Inositol + L-Arginine + Biotin + Lycopene + Multivitamins | TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS-MS017 | Vitamin D3 | 50 I.U. | TAB / CAP |
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin B1 | 2.2 MG | ||
Vitamin B2 | 3.1 MG | ||
Vitamin B3 | 18 MG | ||
Vitamin B6 | 2.4 MG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
Calcium | 50 MG | ||
Magnesium | 10 MG | ||
Black Cohosh Root Extract | 80 MG | ||
Ginseng root extract | 10 MG | ||
[Unclear Ingredient] | 30 MG | ||
Licorice root powder | 10 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS-INF013 | Blue Berry Extract | 100 MG | TAB / CAP |
Cholecalciferol (Vitamin D3) | 600 I.U. | ||
Cyanocobalamin | 2.2 MCG | ||
Iron | 5 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Zinc | 10 MG | ||
Folic Acid | 100 MCG | ||
Green Tea Extract | 50 MG | ||
L-Arginine | 10 MG | ||
Vitamin B6 | 2.4 MG | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
GS-INF014 | Hop's Extract (Humulus Lupulus) | 200 MG | TAB |
Tribulus Terretris Extract | 165 MG | ||
Mucuna Pruriens Extract | 125 MG | ||
Gingko Biloba Extract | 100 MG | ||
L-Arginine | 100 MG | ||
Cayenne Extract | 50 MG | ||
Niacinamide | 16 MG | ||
GS-INF015 | L- Arginine | 50 MG | TAB / CAP |
N- Acetyl L Cysteine | 50 MG | ||
Calcium | 40 MG | ||
Grape Seed Extract | 80 MG | ||
Vitamin C | 65 MG | ||
GS-INF016 | Inositol | 100 MG | TAB |
N Acetyl Cystiene | 50 MG | ||
L Arginine | 50 MG | ||
Zinc | 5 MG | ||
Magnesium | 50 MG | ||
Chromium | 100 MCG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Iron | 10 MG | ||
Manganese | 1.5 MG | ||
Copper | 750 MCG | ||
Vitamin A | 1250 I.U. | ||
Vitamin B12 | 1 MCG | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin D | 200 I.U. | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Folic Acid | 120 MCG | ||
Thiamine | 1.4 MG | ||
Pyridoxine | 2 MG | ||
Riboflavin | 2.5 MG | ||
Niacinamide | 22.5 MG | ||
Iodine | 50 MCG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS-PCOS018 | D-Chiro Inositol | 27.6 MG | TAB |
Folate | 220 MCG | ||
Myo Inositol | 1.1 GM | ||
Vitamin D3 | 600 I.U. |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS-MC019 | Beta Carotene | 10 MG | TAB |
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin D | 400 I.U. | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin K | 30 MCG | ||
Thiamine | 1.4 MG | ||
Riboflavin | 1.4 MG | ||
Niacinamide | 10 MG | ||
Pyridoxine | 1.9 MG | ||
Folic Acid | 100 MCG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
Biotin | 30 MCG | ||
Pantothenic Acid | 5 MG | ||
Calcium | 50 MG | ||
Iron | 10 MG | ||
Iodine | 150 MCG | ||
Magnesium | 10 MG | ||
Zinc | 11 MG | ||
Selenium | 30 MCG | ||
Copper | 0.9 MG | ||
Manganese | 2 MG | ||
Chromium | 30 MCG | ||
Molybdenum | 45 MCG | ||
DHA (Docosahexaenoic Acid) | 200 MG | ||
EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 50 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS-PPN020 | Folate | 220 MCG | TAB / CAP |
Vitamin B6 | 2.4 MG | ||
Cyanocobalamin | 2.2 MCG | ||
GS-PPN021 | Colostrum | 500 MG | TAB / CAP / CHEWABLE TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
MS-INF001 | L-Arginine | 99 MG | TAB |
L-Glutamine | 50 MG | ||
Ginseng | 40 MG | ||
Vitamin A | 2000 I.U. | ||
Vitamin B1 | 1.4 MG | ||
Vitamin B2 | 1.6 MG | ||
Vitamin B3 | 14 MG | ||
Pantothenic Acid | 5 MG | ||
Vitamin B6 | 1.9 MG | ||
Biotin | 40 MCG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
Vitamin C | 80 MG | ||
Vitamin E | 40 MG | ||
Vitamin D3 | 600 I.U. | ||
Calcium | 50 MG | ||
Chromium | 50 MCG | ||
Copper | 1.7 MG | ||
Iodine | 140 MCG | ||
Magnesium | 10 MG | ||
Manganese | 5 MG | ||
Molybdenum | 45 MCG | ||
Zinc | 17 MG | ||
MS-INF002 | Ashwagandha | 120 MG | TAB / CAP |
Shatavari | 60 MG | ||
Piper Longum | 60 MG | ||
Piper Nigrum | 10 MG | ||
Zingiber Officinalis | 10 MG | ||
Safed Musali | 50 MG | ||
Gokhru | 90 MG | ||
MS-INF003 | Safed Musali | 100 MG | TAB |
Withania Somnifera (Ashwagandha) | 100 MG | ||
Asparagus Racemosus | 100 MG | ||
IPOMOEA Mauritiana | 75 MG | ||
Mucuna Pruriens | 75 MG | ||
Blepharis Edulis | 25 MG | ||
Sida Cordifolia | 25 MG | ||
Dioscorea Bulbifera | 25 MG | ||
Myristica Fragrans Houtt | 25 MG | ||
MS-INF004 | Punica Granatum Extract | 200 MG | TAB / CAP |
Safed Musali | 80 MG | ||
MS-INF005 | Co Enzyme Q10 | 60 MG | TAB |
L Carnitine L Tartrate | 1000 MG | ||
Lycopene | 2000 MCG | ||
Zinc | 5 MG | ||
MS-INF006 | Co Enzyme Q10 | 15 MG | TAB / CAP |
Folic Acid | 150 MCG | ||
L-Arginine | 100 MG | ||
Lycopene | 2.5 MG | ||
Piperine | 2.5 MG | ||
Pyrodoxine | 1.5 MG | ||
Vitamin B12 | 2.2 MCG | ||
MS-INF007 | L-Arginine | 140 MG | TAB |
Ashwagandha | 70 MG | ||
Gingko Biloba Extract | 30 MG | ||
Mucuna Purines | 30 MG | ||
Safed Musali | 40 MG | ||
Selenium | 13 MCG | ||
Piper Nigrum | 4 MG | ||
Zinc | 4 MG | ||
Pantothenic Acid | 1.5 MG | ||
Pyrodoxine HCL | 0.65 MG | ||
Iron | 5 MG | ||
Niacinamide | 6 MG | ||
Riboflavin | 0.5 MG | ||
Cyanocobalamin | 2.2 MCG | ||
MS-INF008 | Tribulus Territris | 40 MG | TAB |
Co Enzyme Q10 | 2 MG | ||
L Arginine | 24 MG | ||
L Carnitine | 20 MG | ||
Maca Root | 50 MG | ||
Ginseng root extract | 10 MG | ||
Omega 3 fatty acids | 50 MG | ||
Vitamin A | 2000 I.U. | ||
Vitamin D3 | 400 I.U. | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin K | 50 MCG | ||
Vitamin B6 | 2 MG | ||
Vitamin B12 | 1 MCG | ||
Riboflavin | 1.4 MG | ||
Thiamine Mononitrate | 1.5 MG | ||
Niacin | 12 MG | ||
Zinc | 17 MG | ||
Iron | 10 MG | ||
Manganese | 2 MG | ||
Folic Acid | 118 MCG | ||
Copper | 2 MG | ||
Chromium | 50 MCG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Iodine | 50 MCG | ||
MS-INF009 | L-Carnitine + Co-enzyme Q10 + Ginseng + L-Arginine + Lycopene |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
MS-ED012 | L-Arginine | 350 MG | TAB |
Gingko Biloba Extract | 80 MG | ||
Ashwagandha | 200 MG | ||
Theobroma Cacao Extract | 75 MG | ||
Safed Musali | 100 MG | ||
Mucuna Pruriens | 50 MG | ||
Piper Nigrum | 10 MG | ||
MS-ED013 | Gingko Biloba Extract | 37.5 MG | TAB / CAP |
Tribulus Terrestris | 35 MG | ||
Fenugreek | 25 MG | ||
Safed Musali | 25 MG | ||
Mucuna Pruriens | 25 MG | ||
Ashwagandha | 25 MG | ||
L Arginine | 20 MG | ||
Ginseng | 20 MG | ||
Gokshura | 20 MG | ||
Asparagus Officinalis | 10 MG | ||
Vitamin C | 10 MG | ||
Vitamin B3 | 5 MG | ||
MS-ED014 | Ginseng | 100 MG | TAB / CAP |
Moringa Oleifera (Murungai) | 100 MG | ||
Withania Somnifera (Ashwagandha) | 50 MG | ||
Sida Cordifolia | 50 MG | ||
Nutmeg | 10 MG | ||
L-Arginine | 50 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
MS-PH010 | Quercetin | 100 MG | TAB |
Beta Sitosterol | 100 MG | ||
Zinc | 17 MG | ||
Vitamin C | 80 MG | ||
Omega 3 | 25 MG | ||
Curcuma Longa extract | 100 MG | ||
Lycopene | 5 MG | ||
Green Tea extract | 100 MG | ||
Pomegranate extract | 50 MG | ||
Resveratrol | 8 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
MS-PH011 | Zinc | 5 MG | TAB / CAP |
Nettle root extract | 75 MG | ||
Lycopene | 1 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC001 | Co Enzyme Q10 | 30 MG | TAB / CAP |
Vitamin B6 (Pyrodixine) | 1 MG | ||
Inositol | 50 MG | ||
L-Arginine | 200 MG | ||
Zinc | 11 MG | ||
Biotin | 30 MCG | ||
Green Tea Extract | 25 MG | ||
NC002 | Biotin | 40 MCG | TAB / CAP |
Niacinamide (Vitamin B3) | 15 MG | ||
Grapeseed Extract | 10 MG | ||
Green Tea Extract | 10 MG | ||
Inositol | 2.5 MG | ||
Copper | 1 MG | ||
Zinc Sulphate Monohydrate | 5 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Folic Acid | 100 MCG | ||
Iron | 10 MG | ||
NC003 | Collagen | 100 MG | TAB / CAP |
L-Glutathione | 150 MG | ||
Turmeric Extract | 50 MG | ||
Grape Seed Extract | 30 MG | ||
Coenzyme Q10 | 15 MG | ||
Alpha Lipoic Acid | 15 MG | ||
Sodium Selenium | 40 MCG | ||
NC004 | Vitamin A (as palmitate) | 3330 i.u. | TAB |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 MG | ||
Vitamin D (as cholecalciferol) | 200 I.U. | ||
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 10 MG | ||
Vitamin B1 (as thiamin hydrochloride) | 2.3 MG | ||
Vitamin B2 (as riboflavin) | 3.2 MG | ||
Niacin (as niacinamide) | 20 MG | ||
Folic Acid | 150 MCG | ||
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2.2 MCG | ||
Biotin | 40 MCG | ||
Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 5 MG | ||
Calcium | 50 MG | ||
Magnesium | 5 MG | ||
Zinc | 5 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Copper | 1 MG | ||
Manganese | 4 MG | ||
MSM (methylsulfonylmethane) | 200 MG | ||
Inositol | 25 MG | ||
L-Cysteine | 300 MG | ||
Citrus Bioflavonoids | 100 MG | ||
Nettle leaf powder | 100 MG | ||
DL-methionine | 50 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB001 | Amla extract | 500 MG | TAB / CAP |
IB002 | Echinacea angustifolia root powder | 125 MG | TAB / CAP |
Eleutherococcus Senticosus root extract | 100 MG | ||
Reishi mushroom extract (Ganoderma lucidum) | 50 MG | ||
Shiitake mushroom extract (Lentinus edodes) | 50 MG | ||
Ashwagandha root extract(Withania Somnifera) | 50 MG | ||
IB003 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 MCG | TAB /CAP / LIQUID |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 1.5 MG | ||
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 2.4 MG | ||
Folic Acid | 25 MCG | ||
Vitamin A | 1000 I.U. | ||
Vitamin E | 5 MG | ||
Vitamin C | 80 MG | ||
Sodium Selenite | 50 MCG | ||
Zinc sulphate | 25 MCG | ||
IB004 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 MCG | TAB / CAP / LIQUID / SACHET |
IB005 | Essential Amino Acid + Vitamin + Minerals | CAP | |
IB005 | Multivitamin + Amino Acids with Caffeine, Ginseng & Zinc | SACHET | |
IB006 | Multivitamins + Multiminerals + Antioxidant | TAB | |
IB007 | Antioxidant & Multivitamin | MOUTH DISSOLVING TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC-AO005 | Gingko Biloba Leaf Extract | 60 MG | TAB |
Picorhiza Kurrora | 100 MG | ||
Alpha Lipoic Acid | 100 MG | ||
L-Phenyl Alanine | 300 MG | ||
L-Tyrosine | 100 MG | ||
Zinc | 12 MG | ||
Copper | 1 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC-HNS009 | Methyl Sulfonyl Methane | 500 MG | TAB |
Bamboo Extract | 150 MG | ||
Amla Extract | 100 MG | ||
Natural D Alpha Tocopheral Succinate | 5 MG | ||
Sesbania Extract | 3 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC-S010 | Glutathione | 500 MG | TABLET |
NC-S011 | Alpha Linolenic Acid | 200 MG | CAP |
Beta Carotene | 4800 MCG | ||
Grape Seed Extract | 100 MG | ||
Green Tea Extract | 200 MG | ||
Lycopene | 2000 MCG | ||
Astaxanthin | 4 MG | ||
Lutein | 5 MG | ||
Zeaxanthin | 1 MG | ||
Resveratrol | 15 MG | ||
Copper | 1 MG | ||
Manganese | 2 MG | ||
Zinc Sulphate | 10 MG | ||
Pantothenic Acid | 5 MG | ||
Vitamin B6 | 2 MG | ||
NC-S012 | Glutathione with Multivitamins + Multiminerals | TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC-SH013 | Biotin | 30 MCG | TAB / CAP |
Calcium | 60 MCG | ||
NC-SH014 | Glutamic Acid | 61.8 MG | TAB |
DL-Methionine | 40 MG | ||
Aspartic Acid | 36.2 MG | ||
Leucine | 23.8 MG | ||
Arginine | 23.5 MG | ||
Lysine | 19.6 MG | ||
Proline | 16 MG | ||
Serine | 16 MG | ||
Phenylalanine | 16 MG | ||
Isoleucine | 14.6 MG | ||
Valine | 14 MG | ||
Glycine | 12.8 MG | ||
Tyrosine | 11.9 MG | ||
Alanine | 11.9 MG | ||
Threonine | 11.3 MG | ||
Histidine | 7.7 MG | ||
Cystine | 3.9 MG | ||
Trypthophan | 3.6 MG | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin B3 | 15 MG | ||
Biotin | 30 MCG | ||
Vitamin E | 5 MG | ||
Calcium Pantothenate | 5 MG | ||
Folic Acid | 120 MCG | ||
Calcium | 100 MG | ||
Magnesium | 50 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
NC-HN015 | Biotin | 40 MCG | TAB / CAP |
Green Tea Extract | 50 MCG | ||
Grape Seed Extract | 50 MG | ||
Calcium Pantothenate | 5 MG | ||
Niacinamide | 23 MG | ||
L-Arginine | 25 MG | ||
L-Cysteine | 10 MG | ||
DI-Methionine | 10 MG | ||
Zinc | 10 MG | ||
L-Lysine | 25 MG | ||
Inositol | 25 MG | ||
Iron | 5 MG | ||
Copper | 1 MG | ||
Vitamin E | 5 MG | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Folic Acid | 100 MCG | ||
NC-HN016 | Nettle Leaf powder | 100 MG | TAB |
Grape Seed Extract | 100 MCG | ||
Green Tea Extract | 100 MG | ||
Ginkgo Biloba Extract | 100 MG | ||
Methyl Sulphonyl Methane | 100 MG | ||
Piperine | 10 MG | ||
L-Cysteine | 10 MG | ||
DI-Methionine | 5 MG | ||
L-Lysine | 10 MG | ||
L-Arginine | 25 MG | ||
Biotin | 40 MCG | ||
Folic Acid | 150 MCG | ||
Niacinamide | 23 MG | ||
Inositol | 100 MG | ||
Zinc | 15 MG | ||
Sodium Selenate | 40 MCG | ||
Copper | 1.7 MG | ||
Ferrous Fumarate | 15 MG | ||
NC-HN017 | Biotin | 40 MCG | TAB |
Calcium Pantothenate | 5 MG | ||
Vitamin C | 80 MG | ||
Niacinamide | 23 MG | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin B6 | 3.1 MG | ||
Vitamin B1 | 2.3 MG | ||
Folic Acid | 150 MCG | ||
N-Acetyl L Cysteine | 50 MG | ||
L-Lysine | 25 MG | ||
DL-Methionine | 15 MG | ||
Tyrosine | 10 MG | ||
L-Arginine | 50 MG | ||
Cysteine | 50 MG | ||
Tryptophan | 10 MG | ||
Calcium | 50 MCG | ||
Magnesium | 5 MG | ||
Iron | 5 MG | ||
Copper | 1.7 MG | ||
Selenium | 40 MCG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
CD001 | Fenugreek Extract | 250 MG | TAB / CAP |
Banaba Extract | 250 MG | ||
CD002 | Protein | 15 GM | SACHET |
Fruit Blend | 2 GM | ||
Vegetable blend | 2 GM | ||
Alpha Lipoic Acid | 100 MG | ||
Wheat Dextrin Fiber Powder | 2 GM | ||
Inositol | 100 MG | ||
(Fruit blend: Pomegranate, Watermelon, Lemon, Musk melon, Jamun, Pear, Apple, Kiwi fruit) | |||
(Vegetable: Fenugreek seed powder, wheat grass, bitter melon, broccoli, green beans, bottle gourd, kale) | |||
CD003 | L-carnitine L-tartarate | 10 MG | TAB / CAP |
Co-Enzyme Q10 | 10 MG | ||
Quercetin | 25 MG | ||
Natural mixed carotenoids | 2 MG | ||
Garlic extract | 50 MG | ||
Vitamin D3 | 200 I.U. | ||
Vitamin E | 10 MG | ||
Vitamin C | 40 MG | ||
Vitamin B1 | 1.7 MG | ||
Vitamin B2 | 2.1 MG | ||
Vitamin B3 | 2 MG | ||
Vitamin B6 | 2 MG | ||
Folic Acid | 118 MCG | ||
Vitamin B12 | 1 MCG | ||
Magnesium | 60 MG | ||
Ferrous Ascorbate | 5 MG | ||
Zinc Sulphate | 10 MG | ||
Copper Sulphate | 1000 MCG | ||
Manganese Sulphate | 2 MG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Chromium Picolinate | 50 MCG | ||
Potassium Iodide | 150 MCG | ||
Biotin | 30 MCG | ||
Trans-resveratrol | 15 MG | ||
Alpha Lipoic acid | 30 MG | ||
Plant Sterols | 50 MG | ||
CD004 | Pomegranate Extract | 25 MG | TAB / CAP |
Nattokinase | 50 MG | ||
Magnesium Sulphate | 100 MG | ||
Convolvulus Pluricaulis | 50 MG | ||
Terminalia Arjuna | 50 MG | ||
Tribulus Terrestris | 50 MG | ||
Rauwolfia Serpentina | 25 MG | ||
Vinca Rosa | 12.5 MG | ||
CD006 | Amla extract | 1000 MG | EFFERVESCENT POWDER |
CD007 | L- arginine | 5 GM | Sachet |
CD008 | Sesamin extract | 250 MG | TAB / CAP |
Flax seed powder | 200 MG | ||
D Alpha Tocopherol Succinate from sunflower oil | 5 MG | ||
CD009 | Pomegranate extract | 250 MG | TAB / CAP |
Grape seed extract | 100 MG | ||
Amla extract | 100 MG | ||
Lycopene | 10 MG | ||
Citrus Bioflavanoids | 50 MG | ||
Cucumis Melo extract | 10 MG | ||
D Alpha Tocopherol Succinate from sunflower oil | 5 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
CD-CH001 | Coenzyme Q10 | 100 MG | Tablet / Capsules |
L-Arginine | 200 MG | ||
Lycopene 10% | 5000 MCG | ||
Selenium | 40 MCG | ||
Policosanol | 20 MG | ||
Zinc Sulphate Monohydrate | 22.5 MG | ||
Piperine | 5 MG | ||
CD-CH002 | Vitamin K | 55 MCG | TAB / CAP |
Vitamin D3 | 600 I.U. | ||
CD-CH003 | Vitamin C | 80 MG | TABLET |
Vitamin E | 10 MG | ||
Niacinamide | 23 MG | ||
Vitamin B6 | 3.1 MG | ||
Folic Acid | 150 MCG | ||
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 2.2 MCG | ||
Magnesium | 50 MG | ||
Coenzyme Q10 | 60 MG | ||
L-Carnitine | 100 MG | ||
Horsechestnut extract | 100 MG | ||
Taurine | 100 MG | ||
Green Tea Leaf extract | 50 MG | ||
Grape Seed extract | 5 MG | ||
Citrus bioflavonoids | 50 MG | ||
Capsicum annuum | 25 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
CD-DS001 | Emblica Officinalis | 100 MG | TAB / CAP |
Trigonella foenum greacum | 100 MG | ||
